Jugador de Sudoku (Login: meg)
Fecha de inscripción: 24 enero 2006 10:15
Tiempo promedio: 05:24
Numero de juegos: 40
Tiempo promedio: 05:24
Numero de juegos: 40
Detalles de los juegos
- 31 enero 2006 11:59 [ Tiempo: 04:43 ]
- 27 enero 2006 12:22 [ Tiempo: 03:35 ]
- 27 enero 2006 09:25 [ Tiempo: 03:32 ]
- 27 enero 2006 08:42 [ Tiempo: 04:58 ]
- 26 enero 2006 14:53 [ Tiempo: 05:02 ]
- 26 enero 2006 10:11 [ Tiempo: 04:34 ]
- 26 enero 2006 10:02 [ Tiempo: 04:25 ]
- 26 enero 2006 09:30 [ Tiempo: 04:44 ]
- 26 enero 2006 09:22 [ Tiempo: 04:15 ]
- 26 enero 2006 08:55 [ Tiempo: 04:58 ]
- 25 enero 2006 19:54 [ Tiempo: 05:44 ]
- 25 enero 2006 15:37 [ Tiempo: 05:06 ]
- 25 enero 2006 15:26 [ Tiempo: 05:10 ]
- 25 enero 2006 15:20 [ Tiempo: 05:41 ]
- 25 enero 2006 15:14 [ Tiempo: 05:28 ]
- 25 enero 2006 15:08 [ Tiempo: 04:09 ]
- 25 enero 2006 14:51 [ Tiempo: 05:54 ]
- 25 enero 2006 14:45 [ Tiempo: 06:00 ]
- 25 enero 2006 14:40 [ Tiempo: 05:12 ]
- 25 enero 2006 12:58 [ Tiempo: 05:38 ]
- 25 enero 2006 12:07 [ Tiempo: 05:19 ]
- 25 enero 2006 10:52 [ Tiempo: 04:50 ]
- 25 enero 2006 10:35 [ Tiempo: 05:33 ]
- 25 enero 2006 10:13 [ Tiempo: 06:14 ]
- 25 enero 2006 09:37 [ Tiempo: 03:36 ]
- 25 enero 2006 08:06 [ Tiempo: 04:31 ]
- 25 enero 2006 08:00 [ Tiempo: 04:19 ]
- 24 enero 2006 19:12 [ Tiempo: 05:31 ]
- 24 enero 2006 17:18 [ Tiempo: 06:52 ]
- 24 enero 2006 17:11 [ Tiempo: 07:06 ]
- 24 enero 2006 16:57 [ Tiempo: 06:38 ]
- 24 enero 2006 16:35 [ Tiempo: 07:26 ]
- 24 enero 2006 16:28 [ Tiempo: 05:39 ]
- 24 enero 2006 15:55 [ Tiempo: 06:06 ]
- 24 enero 2006 13:08 [ Tiempo: 06:10 ]
- 24 enero 2006 12:33 [ Tiempo: 06:53 ]
- 24 enero 2006 12:24 [ Tiempo: 08:08 ]
- 24 enero 2006 12:11 [ Tiempo: 06:14 ]
- 24 enero 2006 11:59 [ Tiempo: 04:32 ]
- 24 enero 2006 10:19 [ Tiempo: 05:48 ]



