Jugador de Sudoku (Login: dorotasol)
Fecha de inscripción: 19 diciembre 2005 05:43
Tiempo promedio: 04:14
Numero de juegos: 40
Tiempo promedio: 04:14
Numero de juegos: 40
Detalles de los juegos
- 30 diciembre 2005 20:25 [ Tiempo: 03:54 ]
- 30 diciembre 2005 20:07 [ Tiempo: 02:46 ]
- 30 diciembre 2005 20:04 [ Tiempo: 03:38 ]
- 29 diciembre 2005 16:32 [ Tiempo: 03:21 ]
- 29 diciembre 2005 16:24 [ Tiempo: 03:25 ]
- 29 diciembre 2005 16:18 [ Tiempo: 03:12 ]
- 24 diciembre 2005 22:55 [ Tiempo: 03:23 ]
- 24 diciembre 2005 22:50 [ Tiempo: 02:42 ]
- 24 diciembre 2005 22:42 [ Tiempo: 03:39 ]
- 24 diciembre 2005 22:33 [ Tiempo: 03:35 ]
- 24 diciembre 2005 22:14 [ Tiempo: 03:51 ]
- 23 diciembre 2005 21:11 [ Tiempo: 03:44 ]
- 23 diciembre 2005 01:10 [ Tiempo: 03:55 ]
- 23 diciembre 2005 01:03 [ Tiempo: 04:10 ]
- 21 diciembre 2005 15:50 [ Tiempo: 03:58 ]
- 21 diciembre 2005 15:32 [ Tiempo: 04:08 ]
- 21 diciembre 2005 15:24 [ Tiempo: 03:38 ]
- 21 diciembre 2005 10:15 [ Tiempo: 04:29 ]
- 21 diciembre 2005 09:37 [ Tiempo: 03:56 ]
- 21 diciembre 2005 09:34 [ Tiempo: 02:58 ]
- 21 diciembre 2005 09:28 [ Tiempo: 04:11 ]
- 21 diciembre 2005 09:12 [ Tiempo: 03:38 ]
- 21 diciembre 2005 09:08 [ Tiempo: 03:25 ]
- 21 diciembre 2005 08:56 [ Tiempo: 04:34 ]
- 20 diciembre 2005 21:32 [ Tiempo: 03:58 ]
- 20 diciembre 2005 21:15 [ Tiempo: 03:35 ]
- 20 diciembre 2005 18:21 [ Tiempo: 04:05 ]
- 20 diciembre 2005 07:21 [ Tiempo: 05:10 ]
- 20 diciembre 2005 07:13 [ Tiempo: 03:38 ]
- 20 diciembre 2005 06:49 [ Tiempo: 03:29 ]
- 20 diciembre 2005 06:42 [ Tiempo: 05:29 ]
- 19 diciembre 2005 21:18 [ Tiempo: 05:19 ]
- 19 diciembre 2005 07:58 [ Tiempo: 03:50 ]
- 19 diciembre 2005 07:46 [ Tiempo: 03:10 ]
- 19 diciembre 2005 07:41 [ Tiempo: 05:04 ]
- 19 diciembre 2005 06:29 [ Tiempo: 05:57 ]
- 19 diciembre 2005 06:15 [ Tiempo: 05:15 ]
- 19 diciembre 2005 06:08 [ Tiempo: 03:56 ]
- 19 diciembre 2005 06:00 [ Tiempo: 07:54 ]
- 19 diciembre 2005 05:48 [ Tiempo: 11:24 ]



