Players rank
Today's Top 10 Games
| Place | Player | Time |
|---|---|---|
| SUM: | --- - solutions |
Monthly Top 10
The list is built based on average playing time. However, only players with 5 solved puzzles are ranked.
| Place | Player | Average time | Riddles completed |
|---|---|---|---|
| 1. | Fidzio | 03:25 | 8 solutions |
| 2. | super | 06:00 | 41 solutions |
| SUM: | 2 players | 04:33:40 | 49 solutions |
All-time ranking
The list is built based on average playing time. However, only players with 5 solved puzzles are ranked.
| Place | Player | Average time | Riddles completed |
|---|---|---|---|
| 1. | Sudokumistrz | 01:22 | 7 solutions |
| 2. | login | 01:24 | 8 solutions |
| 3. | mordino | 01:27 | 5 solutions |
| 4. | mick | 01:28 | 5 solutions |
| 5. | Bartekwp | 01:32 | 12 solutions |
| 6. | MapMan | 01:33 | 8 solutions |
| 7. | Lichuklichu | 01:35 | 5 solutions |
| 8. | wHem | 01:44 | 352 solutions |
| 9. | paradox | 01:44 | 51 solutions |
| 10. | bringit | 01:45 | 5 solutions |
| 11. | pete is garbage | 01:46 | 5 solutions |
| 12. | skull | 01:46 | 8 solutions |
| 13. | janoslaw | 01:50 | 20 solutions |
| 14. | dp_94 | 01:52 | 17 solutions |
| 15. | sudoku_solver | 01:54 | 9 solutions |
| 16. | bartosudoku | 01:54 | 20 solutions |
| 17. | zuberjimmy | 01:57 | 19 solutions |
| 18. | 2face | 01:59 | 81 solutions |
| 19. | mic_k_ing | 01:59 | 8 solutions |
| 20. | anzi | 02:06 | 10 solutions |
| 21. | pete | 02:09 | 18 solutions |
| 22. | petros | 02:10 | 32 solutions |
| 23. | piotroszczak | 02:10 | 6 solutions |
| 24. | wiktorynka108 | 02:11 | 5 solutions |
| 25. | ElXouny | 02:15 | 5 solutions |
| 26. | Sebastian.J | 02:16 | 21 solutions |
| 27. | haiku | 02:18 | 25 solutions |
| 28. | ~ix~ | 02:19 | 8 solutions |
| 29. | grej2 | 02:20 | 7 solutions |
| 30. | hania123 | 02:20 | 1314 solutions |
| 31. | annah | 02:22 | 6 solutions |
| 32. | jola15 | 02:24 | 79 solutions |
| 33. | betiniemczyk1713 | 02:24 | 6 solutions |
| 34. | dorotas | 02:26 | 33 solutions |
| 35. | sobiecz | 02:27 | 17 solutions |
| 36. | Jolanta155 | 02:28 | 14 solutions |
| 37. | IsKi3R-666 | 02:29 | 14 solutions |
| 38. | Ameise | 02:32 | 8 solutions |
| 39. | qbazi | 02:32 | 17 solutions |
| 40. | krapio1 | 02:32 | 32 solutions |
| 41. | Zuch Podlizuch | 02:34 | 727 solutions |
| 42. | Kiuiczek | 02:34 | 20 solutions |
| 43. | blazer1 | 02:36 | 800 solutions |
| 44. | Hem | 02:37 | 6 solutions |
| 45. | izunka | 02:38 | 37 solutions |
| 46. | Dantes | 02:43 | 634 solutions |
| 47. | tsml | 02:43 | 5 solutions |
| 48. | Mets | 02:43 | 69 solutions |
| 49. | Jêdrula | 02:44 | 21 solutions |
| 50. | mala1551 | 02:45 | 93 solutions |
| 51. | polip1 | 02:45 | 11 solutions |
| 52. | aatomka | 02:46 | 30 solutions |
| 53. | Stokrotka | 02:48 | 8 solutions |
| 54. | yukonbrat | 02:51 | 2771 solutions |
| 55. | j-24 | 02:52 | 13 solutions |
| 56. | mickey | 02:53 | 5 solutions |
| 57. | jerma33 | 02:53 | 79 solutions |
| 58. | diariusz | 02:54 | 15 solutions |
| 59. | zuko11 | 02:59 | 7 solutions |
| 60. | molas | 03:00 | 5 solutions |
| 61. | jordan45 | 03:00 | 87 solutions |
| 62. | grej | 03:01 | 814 solutions |
| 63. | aries2 | 03:02 | 15 solutions |
| 64. | lubin_1 | 03:03 | 12 solutions |
| 65. | nevti | 03:04 | 6 solutions |
| 66. | titina | 03:05 | 10 solutions |
| 67. | Pe.eL | 03:06 | 13 solutions |
| 68. | PAS GIANNINA | 03:08 | 6 solutions |
| 69. | agata15 | 03:08 | 108 solutions |
| 70. | iguana | 03:10 | 8 solutions |
| 71. | t_equila | 03:10 | 44 solutions |
| 72. | mati0 | 03:12 | 8 solutions |
| 73. | blazer | 03:12 | 1901 solutions |
| 74. | Vayde | 03:12 | 6 solutions |
| 75. | ma³agosia | 03:13 | 27 solutions |
| 76. | ct | 03:13 | 9 solutions |
| 77. | PRINCESSA | 03:13 | 53 solutions |
| 78. | aselmeeme | 03:17 | 6 solutions |
| 79. | welniasta | 03:18 | 37 solutions |
| 80. | barbit | 03:18 | 720 solutions |
| 81. | majer1 | 03:18 | 122 solutions |
| 82. | poolaczeq | 03:19 | 6 solutions |
| 83. | dahranka | 03:21 | 32 solutions |
| 84. | ma³a155 | 03:22 | 28 solutions |
| 85. | lisica | 03:22 | 27 solutions |
| 86. | mersi | 03:23 | 13 solutions |
| 87. | zwiemon | 03:23 | 26 solutions |
| 88. | niemczykbeti | 03:23 | 45 solutions |
| 89. | roo | 03:23 | 23 solutions |
| 90. | katuch | 03:24 | 70 solutions |
| 91. | reni.s | 03:24 | 18 solutions |
| 92. | izzydor | 03:24 | 483 solutions |
| 93. | Kasztanek13 | 03:26 | 14 solutions |
| 94. | qba | 03:26 | 28 solutions |
| 95. | tirana7 | 03:26 | 40 solutions |
| 96. | ------zsew------ | 03:26 | 11 solutions |
| 97. | rosek2 | 03:27 | 51 solutions |
| 98. | gumb | 03:27 | 113 solutions |
| 99. | ina | 03:27 | 385 solutions |
| 100. | bozki | 03:28 | 53 solutions |
| 101. | pisar | 03:28 | 120 solutions |
| 102. | wojna123 | 03:28 | 22 solutions |
| 103. | sylweriusz10 | 03:29 | 23 solutions |
| 104. | izunia5 | 03:30 | 45 solutions |
| 105. | RAMONA | 03:30 | 9416 solutions |
| 106. | natek | 03:31 | 44 solutions |
| 107. | marko50 | 03:32 | 5 solutions |
| 108. | Evva:p | 03:32 | 15 solutions |
| 109. | ukodus | 03:32 | 23 solutions |
| 110. | Anetka | 03:33 | 45 solutions |
| 111. | syl63 | 03:33 | 6 solutions |
| 112. | Rewia | 03:35 | 28 solutions |
| 113. | J-23 | 03:35 | 31 solutions |
| 114. | zz | 03:36 | 10 solutions |
| 115. | 1134 | 03:37 | 491 solutions |
| 116. | evva | 03:37 | 135 solutions |
| 117. | sphinx | 03:39 | 370 solutions |
| 118. | GosiaT4 | 03:40 | 7 solutions |
| 119. | kyrneh | 03:40 | 39 solutions |
| 120. | kaska-b | 03:40 | 8 solutions |
| 121. | GosiaT3 | 03:43 | 8 solutions |
| 122. | szymonia | 03:43 | 25 solutions |
| 123. | LechMocny | 03:43 | 6 solutions |
| 124. | benio22222 | 03:43 | 36 solutions |
| 125. | Lena | 03:43 | 103 solutions |
| 126. | agnieszka1984 | 03:44 | 20 solutions |
| 127. | ineska | 03:45 | 7 solutions |
| 128. | westy B | 03:46 | 6 solutions |
| 129. | Agniesia | 03:46 | 66 solutions |
| 130. | bathula | 03:47 | 6 solutions |
| 131. | krapio | 03:47 | 119 solutions |
| 132. | niewyspanaolka | 03:47 | 79 solutions |
| 133. | akzcena | 03:48 | 151 solutions |
| 134. | bagin | 03:48 | 378 solutions |
| 135. | Amelka68 | 03:49 | 25 solutions |
| 136. | lord | 03:49 | 99 solutions |
| 137. | meffka | 03:50 | 65 solutions |
| 138. | czekuss | 03:50 | 39 solutions |
| 139. | dzidek | 03:50 | 5 solutions |
| 140. | mazi.roni | 03:50 | 12 solutions |
| 141. | markis61 | 03:51 | 8 solutions |
| 142. | basiek77 | 03:51 | 73 solutions |
| 143. | Kasia | 03:51 | 13 solutions |
| 144. | farmer13 | 03:51 | 5 solutions |
| 145. | cirka | 03:52 | 35 solutions |
| 146. | acidas | 03:52 | 9 solutions |
| 147. | michael | 03:52 | 32 solutions |
| 148. | jolak | 03:52 | 19 solutions |
| 149. | ptak2 | 03:53 | 39 solutions |
| 150. | milvvi | 03:54 | 16 solutions |
| 151. | mackowski | 03:54 | 51 solutions |
| 152. | GDark | 03:54 | 10 solutions |
| 153. | Yuen | 03:54 | 6 solutions |
| 154. | Anna | 03:55 | 41 solutions |
| 155. | ewuch2006 | 03:56 | 5 solutions |
| 156. | aamarta | 03:56 | 11 solutions |
| 157. | bvkreddy | 03:57 | 152 solutions |
| 158. | agnieszka.r | 03:59 | 423 solutions |
| 159. | GosiaT2 | 03:59 | 26 solutions |
| 160. | Craven | 03:59 | 44 solutions |
| 161. | katuch007 | 04:00 | 99 solutions |
| 162. | wêgielek | 04:00 | 52 solutions |
| 163. | guziczek | 04:00 | 48 solutions |
| 164. | johnaby76 | 04:00 | 43 solutions |
| 165. | Zoey | 04:01 | 25 solutions |
| 166. | niemczyk13 | 04:01 | 44 solutions |
| 167. | gadek | 04:02 | 149 solutions |
| 168. | verbier_sud | 04:02 | 577 solutions |
| 169. | kropka1988 | 04:02 | 9 solutions |
| 170. | mkier | 04:03 | 87 solutions |
| 171. | -ma³agosia- | 04:03 | 295 solutions |
| 172. | Tealc | 04:04 | 12 solutions |
| 173. | agusiaczek | 04:04 | 19 solutions |
| 174. | bastek | 04:04 | 10 solutions |
| 175. | AlojzyPL | 04:05 | 5 solutions |
| 176. | jerma3 | 04:06 | 116 solutions |
| 177. | merlot | 04:06 | 22 solutions |
| 178. | Pocahontasss | 04:06 | 28 solutions |
| 179. | mrg_grand | 04:06 | 10 solutions |
| 180. | KOBUZ | 04:07 | 77 solutions |
| 181. | mack | 04:07 | 583 solutions |
| 182. | medea | 04:08 | 75 solutions |
| 183. | varma | 04:08 | 41 solutions |
| 184. | Blou Bul | 04:08 | 13 solutions |
| 185. | martyna | 04:09 | 6 solutions |
| 186. | msd18 | 04:09 | 44 solutions |
| 187. | dodo | 04:10 | 27 solutions |
| 188. | arzesz | 04:10 | 1095 solutions |
| 189. | chris44 | 04:10 | 13 solutions |
| 190. | venus | 04:12 | 6 solutions |
| 191. | mafia77777 | 04:12 | 5 solutions |
| 192. | krynia607 | 04:12 | 315 solutions |
| 193. | szczepan | 04:12 | 33 solutions |
| 194. | kasiaP | 04:13 | 60 solutions |
| 195. | baswit | 04:13 | 48 solutions |
| 196. | dorotasol | 04:14 | 40 solutions |
| 197. | kudoku | 04:14 | 869 solutions |
| 198. | zioncat | 04:15 | 13 solutions |
| 199. | Martula | 04:15 | 18 solutions |
| 200. | Jason_86 | 04:16 | 76 solutions |
| 201. | lukzat | 04:16 | 33 solutions |
| 202. | slabeusz | 04:16 | 9 solutions |
| 203. | iskierka | 04:16 | 118 solutions |
| 204. | maron | 04:16 | 147 solutions |
| 205. | Dixieb | 04:17 | 10 solutions |
| 206. | sokolo10 | 04:17 | 14 solutions |
| 207. | asia | 04:17 | 217 solutions |
| 208. | malgonia12 | 04:18 | 9 solutions |
| 209. | bird | 04:18 | 5 solutions |
| 210. | anula | 04:18 | 28 solutions |
| 211. | dupachaupa | 04:18 | 8 solutions |
| 212. | Kura Bura Master | 04:19 | 140 solutions |
| 213. | ppysia | 04:19 | 34 solutions |
| 214. | MISTRZ | 04:20 | 6 solutions |
| 215. | wa¿niak | 04:21 | 17 solutions |
| 216. | atomka | 04:21 | 39 solutions |
| 217. | CLIVE | 04:22 | 7 solutions |
| 218. | grubson | 04:22 | 13 solutions |
| 219. | cristi1 | 04:23 | 42 solutions |
| 220. | rychtan | 04:23 | 31 solutions |
| 221. | Ukochanetka | 04:23 | 10 solutions |
| 222. | kreciorek | 04:24 | 52 solutions |
| 223. | elza | 04:24 | 1094 solutions |
| 224. | marc | 04:25 | 36 solutions |
| 225. | shyletka | 04:25 | 11 solutions |
| 226. | Seanly1983 | 04:25 | 6 solutions |
| 227. | nikit | 04:26 | 13 solutions |
| 228. | Narcyz:* | 04:26 | 49 solutions |
| 229. | LechK | 04:26 | 423 solutions |
| 230. | aga_addac | 04:26 | 33 solutions |
| 231. | Goga | 04:26 | 128 solutions |
| 232. | frania | 04:27 | 27 solutions |
| 233. | aries | 04:27 | 172 solutions |
| 234. | ghost123 | 04:27 | 63 solutions |
| 235. | wiolka | 04:28 | 869 solutions |
| 236. | karrollew | 04:28 | 56 solutions |
| 237. | basvet | 04:28 | 128 solutions |
| 238. | AndrzejJ | 04:29 | 6 solutions |
| 239. | zbysiu | 04:29 | 16 solutions |
| 240. | AutumnStorm | 04:29 | 10 solutions |
| 241. | noke | 04:29 | 9 solutions |
| 242. | ewucha | 04:30 | 6 solutions |
| 243. | micrac | 04:30 | 56 solutions |
| 244. | greg83 | 04:31 | 7 solutions |
| 245. | Yupi | 04:31 | 10 solutions |
| 246. | enny | 04:31 | 5 solutions |
| 247. | tola | 04:31 | 16 solutions |
| 248. | effkam | 04:31 | 311 solutions |
| 249. | Olga5 | 04:31 | 9 solutions |
| 250. | Pawek | 04:32 | 6 solutions |
| 251. | grandeoso | 04:33 | 14 solutions |
| 252. | RozekPL | 04:34 | 7 solutions |
| 253. | milena-m | 04:35 | 128 solutions |
| 254. | karolina7 | 04:36 | 75 solutions |
| 255. | Lucas_sin | 04:36 | 8 solutions |
| 256. | kropka333 | 04:36 | 99 solutions |
| 257. | 12Martek | 04:36 | 90 solutions |
| 258. | jerico | 04:37 | 43 solutions |
| 259. | markk8 | 04:37 | 13 solutions |
| 260. | LILIT16 | 04:37 | 9 solutions |
| 261. | Jody00 | 04:37 | 37 solutions |
| 262. | mandros11 | 04:37 | 5 solutions |
| 263. | pajak23 | 04:38 | 15 solutions |
| 264. | Zippybird | 04:38 | 863 solutions |
| 265. | jarex89 | 04:38 | 161 solutions |
| 266. | ijka13 | 04:39 | 30 solutions |
| 267. | combezzz | 04:39 | 5 solutions |
| 268. | giorgio58 | 04:40 | 92 solutions |
| 269. | remek11 | 04:40 | 632 solutions |
| 270. | ainuzuz | 04:40 | 28 solutions |
| 271. | nav24 | 04:40 | 60 solutions |
| 272. | chris | 04:41 | 134 solutions |
| 273. | zocha | 04:41 | 375 solutions |
| 274. | punk | 04:41 | 7 solutions |
| 275. | sina | 04:42 | 253 solutions |
| 276. | margaritas | 04:44 | 59 solutions |
| 277. | miakass | 04:44 | 23 solutions |
| 278. | JShen | 04:45 | 87 solutions |
| 279. | m±¿_moni | 04:45 | 50 solutions |
| 280. | sebtom | 04:45 | 10 solutions |
| 281. | minia | 04:45 | 119 solutions |
| 282. | anca | 04:45 | 77 solutions |
| 283. | kulfon | 04:46 | 7 solutions |
| 284. | i love fe | 04:47 | 31 solutions |
| 285. | miss_ace | 04:47 | 6 solutions |
| 286. | polaczek | 04:49 | 19 solutions |
| 287. | CaMMa | 04:49 | 15 solutions |
| 288. | Kayra | 04:49 | 29 solutions |
| 289. | stacyxbabie | 04:49 | 186 solutions |
| 290. | kazia | 04:49 | 6 solutions |
| 291. | kret2 | 04:49 | 9 solutions |
| 292. | latia | 04:50 | 137 solutions |
| 293. | mmmo | 04:50 | 17 solutions |
| 294. | kasia_17 | 04:51 | 7 solutions |
| 295. | barkhan1977 | 04:51 | 11 solutions |
| 296. | ma³a kociczka | 04:51 | 43 solutions |
| 297. | madzia | 04:51 | 47 solutions |
| 298. | chanti | 04:52 | 34 solutions |
| 299. | chelli | 04:52 | 34 solutions |
| 300. | horodko | 04:52 | 18 solutions |
| 301. | Strza³ka | 04:52 | 12 solutions |
| 302. | malgosia1984 | 04:52 | 28 solutions |
| 303. | acid | 04:53 | 108 solutions |
| 304. | muczaczo007 | 04:54 | 52 solutions |
| 305. | wroszczkarz | 04:54 | 29 solutions |
| 306. | kerins | 04:54 | 161 solutions |
| 307. | retraite | 04:55 | 97 solutions |
| 308. | phonik | 04:55 | 46 solutions |
| 309. | aga8800 | 04:55 | 13 solutions |
| 310. | LiliAnne09 | 04:56 | 26 solutions |
| 311. | oksudok | 04:56 | 14 solutions |
| 312. | lina | 04:57 | 86 solutions |
| 313. | kolo83 | 04:57 | 22 solutions |
| 314. | zuzk | 04:57 | 49 solutions |
| 315. | miwan | 04:57 | 15 solutions |
| 316. | _n_i_k_t_ | 04:57 | 196 solutions |
| 317. | madokachan | 04:57 | 9 solutions |
| 318. | zofia85 | 04:58 | 736 solutions |
| 319. | merka6 | 04:58 | 58 solutions |
| 320. | smerfetta | 04:58 | 47 solutions |
| 321. | monia | 04:58 | 5 solutions |
| 322. | alexah1 | 04:58 | 57 solutions |
| 323. | kasja | 04:59 | 28 solutions |
| 324. | GosiaT | 04:59 | 178 solutions |
| 325. | czapkaaa | 05:00 | 20 solutions |
| 326. | mark61 | 05:00 | 45 solutions |
| 327. | max77 | 05:01 | 5 solutions |
| 328. | szatalka | 05:01 | 109 solutions |
| 329. | caroline | 05:01 | 278 solutions |
| 330. | mafia007 | 05:01 | 5 solutions |
| 331. | rafraf1 | 05:01 | 56 solutions |
| 332. | cinek_elektryk | 05:01 | 58 solutions |
| 333. | stooges | 05:02 | 200 solutions |
| 334. | Lukas | 05:02 | 16 solutions |
| 335. | borsuczek | 05:03 | 61 solutions |
| 336. | mar_taw | 05:03 | 25 solutions |
| 337. | wbdlunatyk | 05:03 | 5 solutions |
| 338. | angelika080787 | 05:05 | 21 solutions |
| 339. | NataVinci | 05:05 | 7 solutions |
| 340. | magda23 | 05:05 | 170 solutions |
| 341. | bartolomeo | 05:05 | 5 solutions |
| 342. | AERIS | 05:06 | 48 solutions |
| 343. | zsew | 05:06 | 134 solutions |
| 344. | grey_daisy | 05:06 | 129 solutions |
| 345. | hayley | 05:06 | 15 solutions |
| 346. | tudoku | 05:06 | 364 solutions |
| 347. | pieczarek | 05:06 | 33 solutions |
| 348. | syska1311 | 05:06 | 15 solutions |
| 349. | LUBIN | 05:07 | 47 solutions |
| 350. | elusia | 05:07 | 219 solutions |
| 351. | j37 | 05:07 | 22 solutions |
| 352. | jaszczurka | 05:07 | 61 solutions |
| 353. | slohcin5 | 05:07 | 43 solutions |
| 354. | Fidzio | 05:08 | 1192 solutions |
| 355. | Baoqiang | 05:08 | 49 solutions |
| 356. | horod | 05:09 | 184 solutions |
| 357. | an | 05:09 | 27 solutions |
| 358. | magdas142 | 05:09 | 11 solutions |
| 359. | noele | 05:09 | 22 solutions |
| 360. | Dori:) | 05:10 | 28 solutions |
| 361. | moty_lek | 05:11 | 6 solutions |
| 362. | zaza5 | 05:11 | 17 solutions |
| 363. | jo_oz | 05:12 | 172 solutions |
| 364. | dipol | 05:12 | 89 solutions |
| 365. | julucze | 05:12 | 9 solutions |
| 366. | wiolcia | 05:13 | 133 solutions |
| 367. | mikimouse24 | 05:13 | 11 solutions |
| 368. | Anunusia | 05:13 | 18 solutions |
| 369. | kacperek | 05:13 | 63 solutions |
| 370. | birdy_poz | 05:13 | 6 solutions |
| 371. | Paula1 | 05:13 | 259 solutions |
| 372. | marko49 | 05:14 | 123 solutions |
| 373. | erwin | 05:14 | 27 solutions |
| 374. | kaisa2 | 05:14 | 101 solutions |
| 375. | awsed | 05:14 | 6 solutions |
| 376. | plusk | 05:15 | 20 solutions |
| 377. | titi54 | 05:15 | 31 solutions |
| 378. | ruda-3th | 05:15 | 150 solutions |
| 379. | angelika | 05:15 | 19 solutions |
| 380. | justa | 05:15 | 5 solutions |
| 381. | ireatis | 05:16 | 12 solutions |
| 382. | urszulaa1991 | 05:16 | 8 solutions |
| 383. | nofret | 05:17 | 36 solutions |
| 384. | alex15 | 05:17 | 32 solutions |
| 385. | zoltar | 05:17 | 33 solutions |
| 386. | dorisp | 05:17 | 9 solutions |
| 387. | Promenada | 05:17 | 16 solutions |
| 388. | cirilla | 05:18 | 89 solutions |
| 389. | Henry 63 | 05:18 | 5 solutions |
| 390. | spider | 05:18 | 27 solutions |
| 391. | mbr1 | 05:18 | 58 solutions |
| 392. | didi7 | 05:18 | 230 solutions |
| 393. | aniasz82 | 05:19 | 9 solutions |
| 394. | selw | 05:19 | 921 solutions |
| 395. | pidzej | 05:20 | 15 solutions |
| 396. | gosix6 | 05:20 | 11 solutions |
| 397. | pewa93 | 05:20 | 5 solutions |
| 398. | agnisia7 | 05:21 | 49 solutions |
| 399. | murcia | 05:21 | 7 solutions |
| 400. | stefcia17 | 05:22 | 43 solutions |
| 401. | decktable | 05:22 | 9 solutions |
| 402. | kauczuch | 05:22 | 20 solutions |
| 403. | crem | 05:22 | 39 solutions |
| 404. | witsoon | 05:23 | 7 solutions |
| 405. | ewson | 05:23 | 13 solutions |
| 406. | tadzia | 05:23 | 60 solutions |
| 407. | megusia | 05:24 | 57 solutions |
| 408. | meg | 05:24 | 40 solutions |
| 409. | izab | 05:24 | 13 solutions |
| 410. | tomekd3 | 05:25 | 49 solutions |
| 411. | bartiga | 05:25 | 7 solutions |
| 412. | sobiecz | 05:26 | 5 solutions |
| 413. | piekna | 05:26 | 17 solutions |
| 414. | anna75 | 05:26 | 20 solutions |
| 415. | rachel | 05:26 | 38 solutions |
| 416. | kawka | 05:26 | 5 solutions |
| 417. | kret1 | 05:27 | 7 solutions |
| 418. | 18myszka18 | 05:27 | 48 solutions |
| 419. | seren8dipity | 05:27 | 18 solutions |
| 420. | magdacz | 05:27 | 5 solutions |
| 421. | qwertyuiop | 05:28 | 5 solutions |
| 422. | aya | 05:29 | 61 solutions |
| 423. | krusz55 | 05:29 | 989 solutions |
| 424. | aa19 | 05:29 | 335 solutions |
| 425. | ix | 05:29 | 8 solutions |
| 426. | babciunia | 05:29 | 43 solutions |
| 427. | kasia_lisek | 05:29 | 11 solutions |
| 428. | pebble | 05:29 | 43 solutions |
| 429. | ari | 05:30 | 233 solutions |
| 430. | animag101 | 05:30 | 11 solutions |
| 431. | agatka!!! | 05:30 | 6 solutions |
| 432. | andmaly | 05:31 | 42 solutions |
| 433. | redss | 05:31 | 43 solutions |
| 434. | kasiek333 | 05:31 | 30 solutions |
| 435. | sudodo | 05:32 | 11 solutions |
| 436. | rolex | 05:32 | 17 solutions |
| 437. | niemczyk13 | 05:33 | 135 solutions |
| 438. | piotrekd19 | 05:33 | 85 solutions |
| 439. | ¿aba | 05:33 | 6 solutions |
| 440. | emil14ter | 05:34 | 18 solutions |
| 441. | AmpDivorax | 05:34 | 343 solutions |
| 442. | Nataszk87 | 05:34 | 96 solutions |
| 443. | szu | 05:35 | 18 solutions |
| 444. | Basia22 | 05:35 | 43 solutions |
| 445. | Marioosh | 05:36 | 5 solutions |
| 446. | chihi | 05:36 | 122 solutions |
| 447. | zbyszek | 05:36 | 32 solutions |
| 448. | dosienka68 | 05:36 | 14 solutions |
| 449. | malga | 05:36 | 29 solutions |
| 450. | agnieszkaherta | 05:36 | 5 solutions |
| 451. | jolanta1 | 05:36 | 1375 solutions |
| 452. | iwonas | 05:37 | 106 solutions |
| 453. | Balzac | 05:37 | 260 solutions |
| 454. | mamusia | 05:37 | 49 solutions |
| 455. | maciejo | 05:38 | 11 solutions |
| 456. | hipcio | 05:38 | 12 solutions |
| 457. | lorelei_l | 05:38 | 17 solutions |
| 458. | oleñka | 05:39 | 49 solutions |
| 459. | ledzio | 05:39 | 32 solutions |
| 460. | Holifyre | 05:39 | 15 solutions |
| 461. | martita | 05:39 | 11 solutions |
| 462. | buka85 | 05:40 | 15 solutions |
| 463. | nolk | 05:40 | 28 solutions |
| 464. | plur | 05:40 | 20 solutions |
| 465. | oliwka102 | 05:40 | 73 solutions |
| 466. | ka82 | 05:40 | 44 solutions |
| 467. | agata_sa | 05:41 | 20 solutions |
| 468. | monika | 05:41 | 35 solutions |
| 469. | mmaaffiiaa6 | 05:41 | 58 solutions |
| 470. | Monika16 | 05:41 | 38 solutions |
| 471. | andrzej_1 | 05:42 | 60 solutions |
| 472. | Ania1990 | 05:42 | 6 solutions |
| 473. | turo2001 | 05:42 | 11 solutions |
| 474. | beatkamil | 05:42 | 30 solutions |
| 475. | alloes71 | 05:42 | 57 solutions |
| 476. | rhinana | 05:42 | 11 solutions |
| 477. | kajetan | 05:42 | 11 solutions |
| 478. | ksenia123 | 05:43 | 20 solutions |
| 479. | Kerin | 05:43 | 455 solutions |
| 480. | lewela1 | 05:43 | 39 solutions |
| 481. | IzaAga | 05:44 | 90 solutions |
| 482. | ciach-ciach | 05:44 | 17 solutions |
| 483. | barcatychy | 05:44 | 18 solutions |
| 484. | HaniaSouth | 05:44 | 7 solutions |
| 485. | molas87 | 05:44 | 10 solutions |
| 486. | gabi | 05:44 | 20 solutions |
| 487. | cinek_elektryk | 05:45 | 116 solutions |
| 488. | ginger_86 | 05:45 | 31 solutions |
| 489. | bagniszyn | 05:45 | 32 solutions |
| 490. | kaczorra1988 | 05:46 | 52 solutions |
| 491. | Klementine | 05:46 | 11 solutions |
| 492. | dwapsy | 05:46 | 131 solutions |
| 493. | kulfonek | 05:47 | 6 solutions |
| 494. | baby0608 | 05:47 | 21 solutions |
| 495. | MAdAlenA04 | 05:47 | 184 solutions |
| 496. | rashka | 05:47 | 111 solutions |
| 497. | great2 | 05:48 | 18 solutions |
| 498. | dr-metall | 05:48 | 8 solutions |
| 499. | niakul | 05:48 | 24 solutions |
| 500. | joanna.no | 05:48 | 6 solutions |
| ... | ... | ... | ... |
| SUM: | 20191 players | 22967:04:20 | 181736 solutions |



